รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     02.02.2013  เวลา:    11:10:34                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1000 2100800016      3600021021 17.01.2013 18.01.2013 4200729427       105,500.00  0015                      
2108 2013 1000 2100800016      3600021511 17.01.2013 18.01.2013 4200729426         3,000.00  0015                      
2108 2013 1000 2100800016      3600003014 21.01.2013 22.01.2013 4200759841        16,000.00  0011                      
2108 2013 1000 2100800016      3600004863 21.01.2013 22.01.2013 4200759842        22,498.00  0011                      
2108 2013 1000 2100800016      3600004864 21.01.2013 22.01.2013 4200759843         1,300.00  0011                      
2108 2013 1000 2100800016      3600006954 21.01.2013 22.01.2013 4200759844        23,366.00  0011                      
2108 2013 1000 2100800016      3600021445 21.01.2013 22.01.2013 4200759845         2,071.00  0011                      
2108 2013 1000 2100800016      3600021446 21.01.2013 22.01.2013 4200759846           340.00  0011                      
2108 2013 1000 2100800016      3600006792 23.01.2013 23.01.2013 4200749519         9,300.00  0010                      
2108 2013 1000 2100800016      3600006951 23.01.2013 23.01.2013 4200749518         3,549.00  0010                      
2108 2013 1000 2100800016      3600021020 23.01.2013 23.01.2013 4200749521           372.00  0010                      
2108 2013 1000 2100800016      3600021427 23.01.2013 23.01.2013 4200749520        70,960.00  0010                      
2108 2013 1000 2100800016      3600021451 23.01.2013 25.01.2013 4400077064       251,433.00  0008                      
2108 2013 1000 2100800016      3600022518 23.01.2013 25.01.2013 4400077063        12,577.00  0008                      
รวมทั้งหมด                                                                       522,266.00  *