รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     02.02.2013  เวลา:    11:11:22                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 7300 2100800019      3600000188 23.01.2013 23.01.2013 4200733892        23,430.00  0010                      
2108 2013 7300 2100800019      3600019938 23.01.2013 23.01.2013 4200733896       281,655.00  0010                      
2108 2013 7300 2100800019      3600020353 23.01.2013 23.01.2013 4200733893       210,900.00  0010                      
2108 2013 7300 2100800019      3600020354 23.01.2013 23.01.2013 4200733894        33,300.00  0010                      
2108 2013 7300 2100800019      3600020355 23.01.2013 23.01.2013 4200733895         8,348.00  0010                      
2108 2013 7300 2100800019      3200003606 22.01.2013 25.01.2013 4200810752         2,183.60  0008                      
2108 2013 7300 2100800019      3400001013 22.01.2013 25.01.2013 4400076375        18,179.84  0008                      
2108 2013 7300 2100800019      3400001014 22.01.2013 29.01.2013 4400078412        94,106.80  0004                      
2108 2013 7300 2100800019      3600022901 25.01.2013 29.01.2013 4200834602         2,392.25  0004                      
2108 2013 7300 2100800019      3600019962 29.01.2013 31.01.2013 4200859433        38,252.00  0002                      
2108 2013 7300 2100800019      3600019963 29.01.2013 31.01.2013 4200859434        16,630.00  0002                      
2108 2013 7300 2100800019      3600019964 29.01.2013 31.01.2013 4200859435         3,200.00  0002                      
2108 2013 7300 2100800019      3600019965 29.01.2013 31.01.2013 4200859436         3,600.00  0002                      
2108 2013 7300 2100800019      3600020259 29.01.2013 31.01.2013 4200859428         1,960.00  0002                      
2108 2013 7300 2100800019      3600020260 29.01.2013 31.01.2013 4200859429         1,820.00  0002                      
2108 2013 7300 2100800019      3600020385 29.01.2013 31.01.2013 4200859430         8,100.00  0002                      
2108 2013 7300 2100800019      3600020386 29.01.2013 31.01.2013 4200859431         1,200.00  0002                      
2108 2013 7300 2100800019      3600020387 29.01.2013 31.01.2013 4200859432         2,140.00  0002                      
2108 2013 7300 2100800019      3600022013 29.01.2013 31.01.2013 4200859427         7,822.00  0002                      
รวมทั้งหมด                                                                       759,219.49  *