รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     02.02.2013  เวลา:    11:12:02                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1200 2100800021      3600015628 23.01.2013 25.01.2013 4400076315         1,400.00  0008                      
2108 2013 1200 2100800021      3600015018 24.01.2013 28.01.2013 4200822348        12,600.00  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3600016605 24.01.2013 28.01.2013 4200822342         1,340.00  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3600016606 24.01.2013 28.01.2013 4200822343        35,095.00  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3600016607 24.01.2013 28.01.2013 4200822344         9,552.00  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3600016608 24.01.2013 28.01.2013 4200822345         8,500.00  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3600016609 24.01.2013 28.01.2013 4200822346        30,362.00  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3600001717 25.01.2013 29.01.2013 4400061087        64,980.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003628 25.01.2013 29.01.2013 4400061085        11,550.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003629 25.01.2013 29.01.2013 4400061086        15,750.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005826 25.01.2013 29.01.2013 4200834605        10,000.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005827 25.01.2013 29.01.2013 4400061081        24,000.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600007737 25.01.2013 29.01.2013 4400061083         6,750.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600008720 25.01.2013 29.01.2013 4400061084        13,680.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600010220 25.01.2013 29.01.2013 4400061082           300.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600010911 25.01.2013 29.01.2013 4200834603       343,042.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600011111 25.01.2013 29.01.2013 4200834604       227,400.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600017930 28.01.2013 29.01.2013 4200834606        76,760.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3400001602 28.01.2013 30.01.2013 4400079095        60,000.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3400006701 28.01.2013 30.01.2013 4400079096           360.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600001223 28.01.2013 30.01.2013 4400079043        12,350.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600001927 28.01.2013 30.01.2013 4400079042         1,495.86  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003140 28.01.2013 30.01.2013 4400079041         1,596.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003218 28.01.2013 30.01.2013 4400079040         7,725.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600004115 28.01.2013 30.01.2013 4400079039         1,003.44  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005725 28.01.2013 30.01.2013 4400079044        26,220.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005828 28.01.2013 30.01.2013 4400079035        15,468.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005829 28.01.2013 30.01.2013 4400079036        78,375.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005830 28.01.2013 30.01.2013 4400079037        43,545.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005831 28.01.2013 30.01.2013 4400079038        12,521.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600008110 28.01.2013 30.01.2013 4400079034         1,923.86  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600010510 28.01.2013 30.01.2013 4400079033        15,000.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3400003304 01.02.2013 04.02.2013 4400081231        18,000.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3400003604 01.02.2013 04.02.2013 4400081232         4,000.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3400003803 01.02.2013 04.02.2013 4400081230         1,664.30  0002                      
รวมทั้งหมด                                                                     1,194,308.46  *