รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     02.02.2013  เวลา:    11:13:13                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 4000 2100800025      3600020324 07.01.2013 08.01.2013 4200622048        28,560.00  0025    เกินกำหนด         
2108 2013 4000 2100800025      3600019934 15.01.2013 16.01.2013 4200683483        31,500.00  0017    เกินกำหนด         
2108 2013 4000 2100800025      3600020232 15.01.2013 16.01.2013 4200683482        99,200.00  0017    เกินกำหนด         
2108 2013 4000 2100800025      3600000044 23.01.2013 23.01.2013 4200701784        20,550.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600000184 23.01.2013 23.01.2013 4200701782            87.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600000186 23.01.2013 23.01.2013 4200701786        13,221.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600000978 23.01.2013 23.01.2013 4200701785       267,110.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600000986 22.01.2013 23.01.2013 4200779329       148,804.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600004283 22.01.2013 23.01.2013 4200779330        44,400.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600019931 23.01.2013 23.01.2013 4200701780        39,000.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600019932 23.01.2013 23.01.2013 4200701783         2,160.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600019952 22.01.2013 23.01.2013 4400074317        42,000.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600019954 22.01.2013 23.01.2013 4200779331        11,500.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020343 23.01.2013 23.01.2013 4200701781         1,941.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3200001206 23.01.2013 24.01.2013 4200800188         1,939.91  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3200003204 23.01.2013 24.01.2013 4200800190         6,762.80  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3200004803 23.01.2013 24.01.2013 4200800189         1,000.00  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3600000046 23.01.2013 24.01.2013 4200798689         2,090.00  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3600000979 23.01.2013 24.01.2013 4200791288       135,000.00  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3600004284 23.01.2013 24.01.2013 4400075644        12,599.00  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020248 23.01.2013 24.01.2013 4200798690         7,260.00  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020820 23.01.2013 24.01.2013 4200791289       367,921.01  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3600004641 24.01.2013 25.01.2013 4200815228         4,440.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600019959 24.01.2013 25.01.2013 4200815226         1,140.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020374 24.01.2013 25.01.2013 4200815224         3,100.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020375 24.01.2013 25.01.2013 4200815225         3,260.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020830 24.01.2013 25.01.2013 4200815227         5,162.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600022007 24.01.2013 25.01.2013 4200815222         2,830.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600022008 24.01.2013 25.01.2013 4200815223         2,340.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600004642 25.01.2013 28.01.2013 4200829107         2,108.00  0005                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020253 25.01.2013 28.01.2013 4200829109         1,330.00  0005                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020254 25.01.2013 28.01.2013 4200829110         7,710.00  0005                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020255 25.01.2013 28.01.2013 4200829111         9,458.00  0005                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020834 25.01.2013 28.01.2013 4200829108           240.00  0005                      
2108 2013 4000 2100800025      3200001207 25.01.2013 29.01.2013 4200841281         1,000.00  0004                      
2108 2013 4000 2100800025      3600019960 25.01.2013 29.01.2013 4200840031         7,375.00  0004                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020376 25.01.2013 29.01.2013 4200840030         6,000.00  0004                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020377 25.01.2013 29.01.2013 4200840036        37,645.00  0004                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020378 25.01.2013 29.01.2013 4200840037        14,650.00  0004                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020835 25.01.2013 29.01.2013 4200840034         4,000.00  0004                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020836 25.01.2013 29.01.2013 4200840035         2,430.00  0004                      
2108 2013 4000 2100800025      3600022009 25.01.2013 29.01.2013 4200840032         6,000.00  0004                      
2108 2013 4000 2100800025      3600022010 25.01.2013 29.01.2013 4200840033         2,800.00  0004                      
รวมทั้งหมด                                                                     1,409,623.72  *