รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     02.02.2013  เวลา:    11:27:49                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 9000 2100800039      3600017924 10.01.2013 14.01.2013 4200658706         2,333.00  0019    เกินกำหนด         
2108 2013 9000 2100800039      3600010219 23.01.2013 23.01.2013 4200719734        11,000.00  0010                      
2108 2013 9000 2100800039      3200002203 23.01.2013 25.01.2013 4200816295       339,000.00  0008                      
2108 2013 9000 2100800039      3200005905 23.01.2013 25.01.2013 4200816296         3,900.00  0008                      
2108 2013 9000 2100800039      3200007903 23.01.2013 25.01.2013 4200816297         1,366.34  0008                      
2108 2013 9000 2100800039      3200008002 23.01.2013 25.01.2013 4200816293           256.80  0008                      
2108 2013 9000 2100800039      3200008003 23.01.2013 25.01.2013 4200816294         9,000.00  0008                      
2108 2013 9000 2100800039      3600012817 23.01.2013 25.01.2013 4200815229        40,910.00  0008                      
2108 2013 9000 2100800039      3600012818 23.01.2013 25.01.2013 4200815230        35,405.00  0008                      
2108 2013 9000 2100800039      3600002021 25.01.2013 29.01.2013 4200834607        19,643.00  0004                      
2108 2013 9000 2100800039      3600009731 25.01.2013 29.01.2013 4200834609         8,291.00  0004                      
2108 2013 9000 2100800039      3600017529 25.01.2013 29.01.2013 4200834608        34,374.00  0004                      
2108 2013 9000 2100800039      3200005304 29.01.2013 30.01.2013 4200852051           500.00  0003                      
2108 2013 9000 2100800039      3200008401 29.01.2013 30.01.2013 4200852050         2,984.23  0003                      
2108 2013 9000 2100800039      3200008501 29.01.2013 30.01.2013 4200852052         4,177.00  0003                      
2108 2013 9000 2100800039      3600010913 29.01.2013 30.01.2013 4200851242        24,737.00  0003                      
2108 2013 9000 2100800039      3600007620 31.01.2013 04.02.2013 4200867827         2,333.00  0002                      
รวมทั้งหมด                                                                       540,210.37  *