=: รายงานสถานะเงินบำรุง :=
ปีงบประมาณ 2552
เดือน พฤษภาคม
หน่วย : บาท
ลำดับ หน่วยงาน เงินบำรุง
ยกมาต้นปี
(1 ต.ค.)
บวกรายรับ
รวมตั้งแต่ต้นปี
รวมเงินบำรุง หักรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี เงินบำรุง
คงเหลือก่อนหัก
หนี้สินผูกพัน
หนี้สินทั้งสิ้น เงินบำรุง
คงเหลือสุทธิ
จำนวนเงิน % ผูกพัน ยังไม่ผูกพัน รวม
1 สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 6,584,177.85   3,007,921.08   9,592,098.93   3,653,317.58   38.09   5,938,781.35   0.00   0.00   0.00   5,938,781.35  
2 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 65,751,156.51   142,235,504.24   207,986,660.75   148,057,441.29   71.19   59,929,219.46   15,878,375.44   0.00   15,878,375.44   44,050,844.02  
3 สถาบันราชานุกูล 49,331,697.95   25,533,563.51   74,865,261.46   27,179,201.91   36.30   47,686,059.55   9,490,777.34   0.00   9,490,777.34   38,195,282.21  
4 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 6,931,188.42   45,500,382.66   52,431,571.08   44,349,737.70   84.59   8,081,833.38   7,196,028.39   0.00   7,196,028.39   885,804.99  
5 ร.พ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 9,531,866.59   27,763,664.47   37,295,531.06   24,440,734.75   65.53   12,854,796.31   3,283,900.65   0.00   3,283,900.65   9,570,895.66  
6 ร.พ.ศรีธัญญา 14,550,291.64   191,949,078.89   206,499,370.53   157,040,148.78   76.05   49,459,221.75   45,142,733.47   0.00   45,142,733.47   4,316,488.28  
7 ร.พ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 1,994,356.48   13,181,496.85   15,175,853.33   10,064,620.80   66.32   5,111,232.53   0.00   0.00   0.00   5,111,232.53  
8 ร.พ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 17,451,147.76   44,374,380.75   61,825,528.51   43,754,702.26   70.77   18,070,826.25   4,220,743.38   0.00   4,220,743.38   13,850,082.87  
9 ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 8,442,933.12   45,952,964.98   54,395,898.10   37,880,377.36   69.64   16,515,520.74   0.00   0.00   0.00   16,515,520.74  
10 ร.พ.พระศรีมหาโพธิ์ 8,838,887.87   49,282,459.39   58,121,347.26   46,067,797.98   79.26   12,053,549.28   11,868,955.70   0.00   11,868,955.70   184,593.58  
11 ร.พ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ 3,489,060.43   9,245,792.76   12,734,853.19   11,286,689.92   88.63   1,448,163.27   743,955.90   1,077,356.01   1,821,311.91   -373,148.64  
12 ร.พ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 9,995,672.12   19,518,973.57   29,514,645.69   12,251,286.16   41.51   17,263,359.53   2,538,971.40   0.00   2,538,971.40   14,724,388.13  
13 ร.พ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 28,056,170.87   34,886,874.80   62,943,045.67   41,351,631.25   65.70   21,591,414.42   0.00   0.00   0.00   21,591,414.42  
14 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 7,564,933.90   16,100,395.33   23,665,329.23   14,707,927.13   62.15   8,957,402.10   0.00   0.00   0.00   8,957,402.10  
15 ร.พ.สวนปรุง 85,130,678.04   72,003,586.47   157,134,264.51   74,157,142.09   47.19   82,977,122.42   12,136,885.74   0.00   12,136,885.74   70,840,236.68  
16 ร.พ.สวนสราญรมย์ 33,648,193.84   47,989,876.12   81,638,069.96   41,171,224.28   50.43   40,466,845.68   27,528,739.53   0.00   27,528,739.53   12,938,106.15  
17 ร.พ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 13,760,446.41   89,383,868.13   103,144,314.54   67,086,128.90   65.04   36,058,185.64   24,486,665.22   0.00   24,486,665.22   11,571,520.42  
รวม 371,052,859.80   877,910,784.00   1,248,963,643.80   804,500,110.14   64.41   444,463,533.66   164,516,732.16   1,077,356.01   165,594,088.17   278,869,445.49  

  ที่มา : รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง แบบ สจรง.1032