=: รายงานสถานะเงินบำรุง :=
ปีงบประมาณ : 2554
หน่วย : บาท
ลำดับ เดือน เงินบำรุงยกมาต้นปี
(1 ต.ค.)
บวกรายรับรวม
ตั้งแต่ต้นปี
รวมเงินบำรุง หักรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี เงินบำรุงคงเหลือ
ก่อนหักหนี้สินผูกพัน
หนี้สินทั้งสิ้น เงินบำรุง
คงเหลือสุทธิ
จำนวนเงิน % ผูกพัน ยังไม่ผูกพัน รวม
1 ตุลาคม 550,655,628.23   111,635,683.20   662,291,311.43   55,013,503.10   8.31   607,277,808.33   155,402,381.42   5,839,412.55   161,241,793.97   446,036,014.36  
2 พฤศจิกายน 550,655,628.23   259,918,784.43   810,574,412.66   155,128,560.39   19.14   655,445,852.27   200,488,950.88   4,574,131.59   205,063,082.47   450,382,769.80  
3 ธันวาคม 550,655,628.23   385,455,922.78   936,111,551.01   248,072,729.18   26.50   688,038,821.83   228,182,284.53   9,099,102.77   237,281,387.30   450,757,434.53  
4 มกราคม 550,655,628.23   511,617,739.03   1,062,273,367.26   369,032,929.72   34.74   693,240,437.54   228,415,053.27   9,581,154.59   237,996,207.86   455,244,229.68  
5 กุมภาพันธ์ 550,655,628.23   663,445,069.63   1,214,100,697.86   499,254,142.29   41.12   714,846,555.57   224,867,561.79   10,666,659.00   235,534,220.79   479,312,334.78  
6 มีนาคม 550,655,628.23   804,471,876.90   1,355,127,505.13   632,002,708.83   46.64   723,124,796.30   245,303,098.50   11,082,814.02   256,385,912.52   466,738,883.78  
7 เมษายน 550,655,628.23   935,321,186.41   1,485,976,814.64   755,054,977.41   50.81   730,921,837.23   231,190,489.04   8,654,988.31   239,845,477.35   491,076,359.88  
8 พฤษภาคม 550,655,628.23   1,093,659,189.55   1,644,314,817.78   902,467,445.60   54.88   741,847,372.18   203,660,052.84   7,997,401.59   211,657,454.43   530,189,917.75  
9 มิถุนายน 550,655,628.23   1,238,164,691.03   1,788,820,319.26   1,074,494,533.74   60.07   714,325,785.52   223,325,130.85   7,957,069.59   231,282,200.44   483,043,585.08  
10 กรกฎาคม 550,655,628.23   1,341,346,701.12   1,892,002,329.35   1,256,531,173.00   66.41   635,471,156.35   196,367,294.23   4,992,516.10   201,359,810.33   434,111,346.02  
11 สิงหาคม 550,655,628.23   1,458,628,049.03   2,009,283,677.26   1,384,323,278.93   68.90   624,960,398.33   179,495,557.71   7,866,432.00   187,361,989.71   437,598,408.62  
12 กันยายน 550,655,628.23   1,618,798,184.03   2,169,453,812.26   1,588,912,506.71   73.24   580,541,305.55   165,533,418.15   7,040,192.50   172,573,610.65   407,967,694.90  

  ที่มา : รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง แบบ สจรง.1032  


เดือน หน่วยงานที่ยังไม่บันทึกข้อมูล