=: รายงานสถานะเงินบำรุง :=
ปีงบประมาณ : 2555
หน่วย : บาท
ลำดับ เดือน เงินบำรุงยกมาต้นปี
(1 ต.ค.)
บวกรายรับรวม
ตั้งแต่ต้นปี
รวมเงินบำรุง หักรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี เงินบำรุงคงเหลือ
ก่อนหักหนี้สินผูกพัน
หนี้สินทั้งสิ้น เงินบำรุง
คงเหลือสุทธิ
จำนวนเงิน % ผูกพัน ยังไม่ผูกพัน รวม
1 ตุลาคม 580,541,305.55   100,396,473.23   680,937,778.78   65,324,949.91   9.59   615,612,828.87   179,898,207.57   5,980,405.38   185,878,612.95   429,734,215.92  
2 พฤศจิกายน 580,541,305.55   233,293,444.20   813,834,749.75   173,278,831.48   21.29   640,555,918.27   159,199,902.12   6,454,381.33   165,654,283.45   474,901,634.82  
3 ธันวาคม 580,541,305.55   366,788,032.34   947,329,337.89   297,397,084.10   31.39   649,932,253.79   212,529,375.86   5,109,231.33   217,638,607.19   432,293,646.60  
4 มกราคม 580,541,305.55   489,908,116.38   1,070,449,421.93   425,500,054.00   39.75   644,949,367.93   268,525,670.45   9,260,153.00   277,785,823.45   367,163,544.48  
5 กุมภาพันธ์ 580,541,305.55   656,459,953.07   1,237,001,258.62   598,550,615.07   48.39   638,450,643.55   256,410,345.57   10,633,038.98   267,043,384.55   371,407,259.00  
6 มีนาคม 580,541,305.55   806,507,837.62   1,387,049,143.17   704,703,479.02   50.81   682,345,664.15   242,643,913.05   8,557,815.98   251,201,729.03   431,143,935.12  
7 เมษายน 580,541,305.55   927,560,267.67   1,508,101,573.22   808,977,097.17   53.64   699,124,476.05   230,126,590.02   3,670,396.50   233,796,986.52   465,327,489.53  
8 พฤษภาคม 580,541,305.55   1,094,538,221.02   1,675,079,526.57   953,367,152.46   56.91   721,712,374.11   239,547,350.41   3,970,064.50   243,517,414.91   478,194,959.20  
9 มิถุนายน 580,541,305.55   1,254,349,522.48   1,834,890,828.03   1,079,010,743.60   58.81   755,880,084.43   218,471,175.31   15,485,722.50   233,956,897.81   521,923,186.62  
10 กรกฎาคม 580,541,305.55   1,401,537,655.50   1,982,078,961.05   1,217,984,901.19   61.45   764,094,059.86   282,056,087.74   11,512,207.50   293,568,295.24   470,525,764.62  
11 สิงหาคม 580,541,305.55   1,580,848,098.81   2,161,389,404.36   1,367,149,968.15   63.25   794,239,436.21   284,832,928.07   12,328,465.05   297,161,393.12   497,078,043.09  
12 กันยายน 580,541,305.55   1,750,298,369.90   2,330,839,675.45   1,676,712,909.10   71.94   654,126,766.35   167,438,533.27   2,116,995.65   169,555,528.92   484,571,237.43  

  ที่มา : รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง แบบ สจรง.1032  


เดือน หน่วยงานที่ยังไม่บันทึกข้อมูล
ตุลาคม สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พฤศจิกายน สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ธันวาคม สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มกราคม สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กุมภาพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีนาคม สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมษายน สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พฤษภาคม สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มิถุนายน สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรกฎาคม สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิงหาคม สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กันยายน สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ