=: รายงานสถานะเงินบำรุง :=
ปีงบประมาณ : 2569
หน่วย : บาท
ลำดับ เดือน เงินบำรุงยกมาต้นปี
(1 ต.ค.)
บวกรายรับรวม
ตั้งแต่ต้นปี
รวมเงินบำรุง หักรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี เงินบำรุงคงเหลือ
ก่อนหักหนี้สินผูกพัน
หนี้สินทั้งสิ้น เงินบำรุง
คงเหลือสุทธิ
จำนวนเงิน % ผูกพัน ยังไม่ผูกพัน รวม
1 ตุลาคม 704,710,470.42   235,933,235.46   940,643,705.88   144,669,198.89   15.38   795,974,506.99   263,477,013.49   0.00   263,477,013.49   532,497,493.50  
2 พฤศจิกายน 704,710,470.42   460,219,903.48   1,164,930,373.90   339,632,901.65   29.15   825,297,472.25   366,334,631.02   0.00   366,334,631.02   458,962,841.23  
3 ธันวาคม 704,710,470.42   687,998,935.57   1,392,709,405.99   562,275,754.97   40.37   830,433,651.02   414,451,710.41   0.00   414,451,710.41   415,981,940.61  
4 มกราคม 704,710,470.42   904,677,025.67   1,609,387,496.09   773,191,137.71   48.04   836,196,358.38   428,020,511.63   0.00   428,020,511.63   408,175,846.75  
5 กุมภาพันธ์ 704,710,470.42   1,090,416,185.03   1,795,126,655.45   960,919,190.45   53.53   834,207,465.00   489,384,506.13   0.00   489,384,506.13   344,822,958.87  
6 มีนาคม 704,710,470.42   1,318,490,013.49   2,023,200,483.91   1,166,385,582.10   57.65   856,814,901.81   479,782,783.58   0.00   479,782,783.58   377,032,118.23  
7 เมษายน 704,710,470.42   1,526,337,589.73   2,231,048,060.15   1,395,554,244.05   62.55   835,493,816.10   447,695,574.27   208,934.60   447,904,508.87   387,589,307.23  

  ที่มา : รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง แบบ สจรง.1032  


เดือน หน่วยงานที่ยังไม่บันทึกข้อมูล